Volltabelle Bahnelemente
Stand: 2026-07-21T08:09Z. Die Tabelle entspricht der bisherigen vollständigen Bahnelementetabelle.
Die Spalte „Neu seit“ zeigt den ersten lokalen Nachweis in UTC. In den ersten 24 Stunden steht zusätzlich neu. Die Kennzeichnung ist unabhängig vom E-Mail-Empfänger. Für ältere Bestände ohne archivierte Erstsichtung wurde der Zeitpunkt einmalig aus dem Feed oder der ersten vorliegenden Beobachtung abgeleitet.
| Nr | Objekt | Liste | Neu seit | Feed V | Obs | genutzt | Bogen | erste Obs | letzte Obs | H | G | U | p NEO % | RMS ″ | a | σ a | e | σ e | q AU | σ q | Q AU | σ Q | i ° | σ i | ω ° | σ ω | Ω ° | σ Ω | M ° | σ M | n °/d | σ n | P d | σ P | Perihel | σ T d | Epoche | Earth MOID AU | Venus MOID | Mars MOID | hellste V | hellste Zeit | hellste | Dist. bei hellste LD | nächste AU | nächste LD | nächste km | nächste Zeit | nächste | V bei Nähe | v rel km/s | Find_Orb vE km/s | ″/min bei Nähe | Mot max | max Bewegung Zeit | hellste Obs | max Obs ″/min | D m 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A11EXKr | NEOCP | neu2026-07-21 03:45 | 19.00 | 4 | 4 | 26.7 min | 2026-07-21 02:26 Z | 2026-07-21 02:53 Z | 15.75 | 0.15 | 12.43 | 75.34 | 0.24 | 1.333 | 0.8720 | 0.3476 | 0.2150 | 0.8697 | 0.8880 | 1.796 | 11.300 | 87.957 | 29 | 104.421 | 90 | 353.992 | 34 | 256.366 | 90 | 0.6403 | 0.6280 | 562.193 | 551 | 2026-12-29 20:08 Z | 109 | 2026-07-21 00:00 Z | 0.0803 | 0.3208 | 0.0859 | 14.16 | 2026-09-18 15:52 Z | wird | 113.993 | 0.2876 | 111.94 | 43.029.316 | 2026-09-21 01:28 Z | wird | 14.35 | 38.73 | 44.22 | 11.14 | 11.14 | 2026-09-20 22:36 Z | 18.38 | 0.20 | 2909.40 |
| 1 | A11EXtc | NEOCP | neu2026-07-20 11:20 | 17.80 | 4 | 4 | 109.1 min | 2026-07-19 19:44 Z | 2026-07-19 21:33 Z | 19.80 | 0.15 | 12.13 | 90.31 | 0.20 | 1.401 | 0.6370 | 0.2545 | 0.2600 | 1.045 | 0.2780 | 1.758 | 46.800 | 28.889 | 13 | 302.187 | 90 | 306.096 | 70 | 26.938 | 31 | 0.5943 | 0.4050 | 605.801 | 413 | 2026-06-04 16:02 Z | 29.900 | 2026-07-20 00:00 Z | 0.1282 | 0.3824 | 0.0851 | 17.25 | 2026-07-28 15:10 Z | wird | 56.472 | 0.1427 | 55.54 | 21.348.759 | 2026-07-25 22:22 Z | wird | 17.31 | 16.38 | 9.50 | 9.50 | 2026-07-26 07:44 Z | 17.42 | 7.97 | 451.40 | |
| 2 | A11EXKe | NEOCP | neu2026-07-21 00:55 | 19.60 | 4 | 4 | 43.8 min | 2026-07-20 01:55 Z | 2026-07-20 02:39 Z | 22.16 | 0.15 | 12.21 | 92.23 | 0.18 | 1.498 | 0.8390 | 0.2898 | 0.2640 | 1.064 | 0.2350 | 1.932 | 57.900 | 17.185 | 23 | 324.700 | 90 | 313.247 | 39 | 11.994 | 44 | 0.5375 | 0.4510 | 669.799 | 562 | 2026-06-27 16:24 Z | 44.400 | 2026-07-20 00:00 Z | 0.0867 | 0.3490 | 0.1438 | 19.10 | 2026-08-02 04:19 Z | wird | 45.023 | 0.1119 | 43.55 | 16.742.455 | 2026-07-28 02:24 Z | wird | 19.21 | 9.58 | 7.08 | 7.08 | 2026-07-28 12:58 Z | 19.21 | 6.08 | 152.00 | |
| 2 | A11EXtx | NEOCP | neu2026-07-20 12:00 | 18.40 | 30 | 28 | 14.1 h | 2026-07-20 09:27 Z | 2026-07-20 23:30 Z | 23.54 | 0.15 | 8.68 | 100.00 | 0.42 | 2.187 | 0.0113 | 0.5356 | 0.002420 | 1.016 | 0.000075 | 3.358 | 0.0226 | 2.139 | 0.0140 | 116.191 | 0.5800 | 164.921 | 0.5300 | 4.222 | 0.0300 | 0.3047 | 0.002370 | 1181.396 | 9.120 | 2026-07-07 03:30 Z | 0.0383 | 2026-07-21 00:00 Z | 0.0307 | 0.2925 | 0.0150 | 18.17 | 2026-07-23 21:56 Z | wird | 13.264 | 0.0322 | 12.54 | 4.820.562 | 2026-07-21 11:36 Z | wird | 18.32 | 7.90 | 6.48 | 20.29 | 20.29 | 2026-07-21 12:20 Z | 17.20 | 19.56 | 80.40 |
| 3 | A11EXKc | NEOCP | neu2026-07-21 00:33 | 17.80 | 12 | 9 | 4.1 h | 2026-07-20 22:48 Z | 2026-07-21 02:56 Z | 25.85 | 0.15 | 9.05 | 100.00 | 0.30 | 1.487 | 0.007500 | 0.4506 | 0.003320 | 0.8169 | 0.000855 | 2.157 | 0.0159 | 2.502 | 0.0220 | 287.407 | 0.0230 | 300.382 | 0.0190 | 28.023 | 0.2800 | 0.5435 | 0.004080 | 662.332 | 5.020 | 2026-05-30 10:36 Z | 0.1320 | 2026-07-21 00:00 Z | 0.003299 | 0.1057 | 0.0200 | 15.99 | 2026-07-19 11:45 Z | war vor erster Beobachtung | 1.660 | 0.0035 | 1.35 | 519.938 | 2026-07-19 03:07 Z | war vor erster Beobachtung | 16.66 | 11.91 | 11.71 | 283.46 | 283.46 | 2026-07-19 03:07 Z | 16.49 | 21.42 | 27.80 |
| 3 | P12owDw | NEOCP | neu2026-07-20 12:10 | 19.90 | 8 | 8 | 3.2 h | 2026-07-20 09:45 Z | 2026-07-20 12:59 Z | 25.52 | 0.15 | 10.43 | 100.00 | 0.16 | 0.9442 | 0.0184 | 0.2051 | 0.0169 | 0.7505 | 0.001350 | 1.138 | 0.0382 | 19.605 | 0.0800 | 41.137 | 9 | 117.956 | 0.002200 | 120.837 | 14 | 1.074 | 0.0314 | 335.116 | 9.810 | 2026-03-29 12:22 Z | 10.100 | 2026-07-20 00:00 Z | 0.0476 | 0.0514 | 0.2884 | 19.90 | 2026-07-20 23:41 Z | war bereits | 21.429 | 0.0514 | 20.01 | 7.691.607 | 2026-07-17 20:05 Z | war vor erster Beobachtung | 20.35 | 10.66 | 11.58 | 17.15 | 17.15 | 2026-07-17 22:14 Z | 19.40 | 15.91 | 32.30 |
| 4 | A11EXKa | NEOCP | neu2026-07-21 00:33 | 18.10 | 15 | 15 | 4.6 h | 2026-07-20 21:59 Z | 2026-07-21 02:33 Z | 25.45 | 0.15 | 8.06 | 100.00 | 0.34 | 0.9673 | 0.000565 | 0.1251 | 0.001920 | 0.8463 | 0.001360 | 1.088 | 0.002490 | 11.186 | 0.0110 | 134.164 | 0.8000 | 297.211 | 0.000900 | 237.594 | 1.200 | 1.036 | 0.000908 | 347.478 | 0.3040 | 2026-11-16 03:33 Z | 1.060 | 2026-07-21 00:00 Z | 0.0240 | 0.1410 | 0.3621 | 17.77 | 2026-07-20 07:21 Z | war vor erster Beobachtung | 10.426 | 0.0244 | 9.52 | 3.657.586 | 2026-07-23 06:52 Z | wird | 18.61 | 6.29 | 6.82 | 21.28 | 21.28 | 2026-07-23 05:40 Z | 17.37 | 19.99 | 33.40 |
| 5 | P12oAdd | NEOCP | neu2026-07-20 21:38 | 21.00 | 3 | 3 | 35.9 min | 2026-07-20 11:18 Z | 2026-07-20 11:54 Z | 19.51 | 0.15 | 11.86 | 68.97 | 0.07 | 2.554 | 1.900 | 0.5889 | 0.2480 | 1.050 | 0.7140 | 4.058 | 188 | 1.527 | 1.800 | 167.613 | 110 | 230.049 | 58 | 333.546 | 25 | 0.2414 | 0.2690 | 1491.104 | 1663 | 2026-11-06 13:45 Z | 58.700 | 2026-07-20 00:00 Z | 0.0575 | 0.3286 | 0.0804 | 16.37 | 2026-11-26 03:09 Z | wird | 44.349 | 0.1077 | 41.93 | 16.117.481 | 2026-11-19 03:38 Z | wird | 16.51 | 8.69 | 6.67 | 6.73 | 2026-11-21 00:16 Z | 20.78 | 0.15 | 515.40 | |
| 5 | P12oAdo | NEOCP | neu2026-07-20 18:32 | 17.80 | 3 | 3 | 33.0 min | 2026-07-20 09:22 Z | 2026-07-20 09:55 Z | 23.00 | 0.15 | 11.85 | 100.00 | 0.37 | 3.312 | 3.540 | 0.8281 | 0.2760 | 0.5691 | 0.2030 | 6.054 | 37.600 | 34.102 | 20 | 266.929 | 110 | 297.253 | 8 | 8.017 | 54 | 0.1635 | 0.2620 | 2201.217 | 3528 | 2026-05-31 23:32 Z | 66.900 | 2026-07-20 00:00 Z | 0.007114 | 0.1719 | 0.2084 | 17.59 | 2026-07-20 06:44 Z | war vor erster Beobachtung | 28.287 | 0.0417 | 16.23 | 6.238.279 | 2026-07-16 18:44 Z | war vor erster Beobachtung | 18.18 | 29.38 | 30.13 | 58.28 | 58.28 | 2026-07-16 18:58 Z | 17.77 | 18.66 | 103.50 |
| 6 | P12owRO | NEOCP | neu2026-07-20 21:38 | 21.30 | 4 | 4 | 31.1 min | 2026-07-20 14:03 Z | 2026-07-20 14:34 Z | 20.85 | 0.15 | 12.29 | 91.64 | 0.06 | 1.231 | 0.5760 | 0.3659 | 0.2570 | 0.7803 | 0.5320 | 1.681 | 110 | 8.414 | 20 | 26.337 | 100 | 48.445 | 60 | 276.236 | 38 | 0.7220 | 0.5070 | 498.592 | 350 | 2026-11-14 00:16 Z | 45.100 | 2026-07-21 00:00 Z | 0.1121 | 0.0739 | 0.008938 | 19.09 | 2026-09-09 09:29 Z | wird | 54.762 | 0.1142 | 44.44 | 17.083.350 | 2026-09-23 08:17 Z | wird | 19.95 | 10.90 | 11.42 | 7.90 | 7.92 | 2026-09-24 07:19 Z | 21.19 | 1.24 | 278.40 |
| 7 | P12owRP | NEOCP | neu2026-07-20 21:38 | 21.40 | 3 | 3 | 31.1 min | 2026-07-20 14:05 Z | 2026-07-20 14:36 Z | 20.27 | 0.15 | 12.07 | 36.97 | 0.08 | 2.290 | 1.970 | 0.3650 | 0.2620 | 1.454 | 0.6540 | 3.125 | 97.800 | 9.223 | 20 | 230.413 | 90 | 61.730 | 52 | 9.793 | 40 | 0.2845 | 0.3670 | 1265.429 | 1633 | 2026-06-16 13:50 Z | 56.800 | 2026-07-21 00:00 Z | 0.4601 | 0.7317 | 0.0590 | 21.04 | 2026-08-25 11:27 Z | wird | 233.515 | 0.5874 | 228.60 | 87.874.854 | 2026-08-11 13:08 Z | wird | 21.12 | 1.93 | 0.27 | 1.65 | 2026-05-20 14:05 Z | 21.37 | 0.55 | 362.50 | |
| 8 | P12owRG | NEOCP | neu2026-07-20 21:38 | 20.60 | 4 | 4 | 31.1 min | 2026-07-20 14:03 Z | 2026-07-20 14:35 Z | 20.14 | 0.15 | 12.45 | 99.67 | 0.03 | 1.148 | 0.6090 | 0.7278 | 0.2070 | 0.3125 | 0.5140 | 1.984 | 25.100 | 30.530 | 57 | 53.492 | 60 | 114.316 | 100 | 65.228 | 100 | 0.8013 | 0.6380 | 449.290 | 358 | 2026-04-30 14:14 Z | 96 | 2026-07-21 00:00 Z | 0.0289 | 0.1095 | 0.1831 | 20.77 | 2026-07-24 23:54 Z | wird | 196.964 | 0.4865 | 189.31 | 72.772.650 | 2026-07-12 16:13 Z | war vor erster Beobachtung | 20.89 | 18.34 | 27.87 | 3.12 | 3.22 | 2026-07-19 18:23 Z | 20.77 | 3.26 | 384.90 |
| 9 | P12owRi | NEOCP | neu2026-07-20 21:38 | 21.50 | 3 | 3 | 48.3 min | 2026-07-20 12:52 Z | 2026-07-20 13:40 Z | 20.53 | 0.15 | 11.96 | 36.28 | 0.17 | 2.051 | 1.270 | 0.2850 | 0.2520 | 1.466 | 0.6700 | 2.636 | 311 | 5.577 | 5.600 | 289.569 | 90 | 70.008 | 57 | 331.512 | 27 | 0.3356 | 0.3130 | 1072.825 | 1000 | 2026-10-13 21:32 Z | 57.600 | 2026-07-21 00:00 Z | 0.4758 | 0.7406 | 0.1106 | 20.71 | 2026-08-20 23:54 Z | wird | 203.640 | 0.5181 | 201.63 | 77.504.892 | 2026-08-29 06:23 Z | wird | 20.78 | 2.26 | 0.36 | 1.58 | 2027-01-06 21:59 Z | 21.51 | 0.38 | 322.20 | |
| 9 | SE0004D | NEOCP | neu2026-07-21 01:09 | 18.70 | 3 | 3 | 20.5 min | 2026-07-21 00:19 Z | 2026-07-21 00:39 Z | 17.25 | 0.15 | 12.22 | 98.95 | 0.20 | 1.173 | 0.4520 | 0.5998 | 0.2450 | 0.4695 | 0.5090 | 1.877 | 41.200 | 30.217 | 32 | 189.591 | 60 | 250.015 | 46 | 272.184 | 80 | 0.7755 | 0.4490 | 464.206 | 268 | 2026-11-11 05:37 Z | 126 | 2026-07-21 00:00 Z | 0.4147 | 0.2481 | 0.2320 | 18.56 | 2026-11-25 23:50 Z | wird | 358.598 | 0.5127 | 199.52 | 76.693.820 | 2026-10-28 11:35 Z | wird | 21.60 | 28.57 | 24.18 | 4.61 | 4.86 | 2026-11-01 04:09 Z | 18.66 | 1.95 | 1456.50 |
| 10 | MZ26289 | NEOCP | neu2026-07-20 13:50 | 18.60 | 7 | 7 | 30.3 h | 2026-07-19 18:43 Z | 2026-07-21 01:01 Z | 24.28 | 0.15 | 9.70 | 100.00 | 0.41 | 1.612 | 0.0241 | 0.3571 | 0.009200 | 1.036 | 0.001320 | 2.187 | 0.0476 | 11.383 | 0.2100 | 28.058 | 0.4800 | 294.915 | 0.005700 | 348.707 | 0.3900 | 0.4818 | 0.0108 | 747.235 | 16.800 | 2026-08-13 10:34 Z | 0.4430 | 2026-07-21 00:00 Z | 0.0458 | 0.3263 | 0.1988 | 18.40 | 2026-07-18 22:19 Z | war vor erster Beobachtung | 19.894 | 0.0458 | 17.82 | 6.850.774 | 2026-07-23 15:36 Z | wird | 18.88 | 8.12 | 7.01 | 14.66 | 14.66 | 2026-07-23 12:29 Z | 17.95 | 13.57 | 57.30 |
| 10 | SE0004E | NEOCP | neu2026-07-21 01:09 | 18.10 | 3 | 3 | 20.5 min | 2026-07-21 00:19 Z | 2026-07-21 00:39 Z | 16.66 | 0.15 | 12.22 | 98.88 | 0.27 | 1.170 | 0.4470 | 0.6145 | 0.2410 | 0.4509 | 0.5260 | 1.889 | 40.300 | 29.711 | 33 | 190.721 | 60 | 251.113 | 46 | 270.143 | 90 | 0.7789 | 0.4460 | 462.185 | 265 | 2026-11-13 08:41 Z | 129 | 2026-07-21 00:00 Z | 0.3921 | 0.2654 | 0.2178 | 17.91 | 2026-11-27 13:02 Z | wird | 363.551 | 0.5240 | 203.91 | 78.382.253 | 2026-10-31 04:09 Z | wird | 21.25 | 29.28 | 24.43 | 4.62 | 4.87 | 2026-11-03 16:38 Z | 17.80 | 1.96 | 1917.30 |
| 11 | P12owMV | NEOCP | neu2026-07-20 21:38 | 21.50 | 3 | 3 | 36.2 min | 2026-07-20 10:57 Z | 2026-07-20 11:33 Z | 24.45 | 0.15 | 11.92 | 99.93 | 0.03 | 2.181 | 1.400 | 0.7295 | 0.2490 | 0.5900 | 0.3140 | 3.773 | 86.400 | 1.095 | 0.3800 | 277.478 | 57 | 121.576 | 1.900 | 341.952 | 23 | 0.3059 | 0.2950 | 1176.764 | 1133 | 2026-09-16 23:54 Z | 36.200 | 2026-07-20 00:00 Z | 0.001562 | 0.0190 | 0.0296 | 18.66 | 2026-07-30 14:33 Z | wird | 10.367 | 0.0219 | 8.51 | 3.271.033 | 2026-07-31 19:21 Z | wird | 19.32 | 21.93 | 21.67 | 82.98 | 82.98 | 2026-07-31 19:36 Z | 21.47 | 1.74 | 53.10 |
| 12 | P12owEN | NEOCP | neu2026-07-20 21:38 | 21.50 | 4 | 4 | 49.7 min | 2026-07-20 09:32 Z | 2026-07-20 10:21 Z | 22.40 | 0.15 | 11.83 | 40.61 | 0.06 | 2.119 | 1.140 | 0.3571 | 0.2450 | 1.362 | 0.3710 | 2.876 | 94.600 | 6.845 | 4.500 | 3.350 | 60 | 308.767 | 28 | 354.502 | 18 | 0.3195 | 0.2580 | 1126.847 | 910 | 2026-08-06 05:02 Z | 48 | 2026-07-20 00:00 Z | 0.3478 | 0.6363 | 0.0318 | 20.84 | 2026-07-31 20:20 Z | wird | 135.481 | 0.3480 | 135.44 | 52.061.249 | 2026-08-02 03:32 Z | wird | 20.93 | 3.55 | 0.84 | 1.32 | 2026-12-21 10:58 Z | 21.49 | 0.78 | 135.90 | |
| 13 | P12owGI | NEOCP | neu2026-07-20 21:38 | 21.20 | 2 | 2 | 16.7 min | 2026-07-20 10:01 Z | 2026-07-20 10:17 Z | 15.97 | 0.15 | 11.46 | 33.99 | 0.01 | 3.281 | 1.820 | 0.4686 | 0.2680 | 1.744 | 1.520 | 4.819 | 72.900 | 4.285 | 60 | 10.400 | 70 | 164.775 | 39 | 74.596 | 70 | 0.1658 | 0.1380 | 2170.880 | 1803 | 2025-04-26 04:02 Z | 519 | 2026-07-20 00:00 Z | 0.7489 | 1.025 | 0.0892 | 20.98 | 2026-07-26 00:25 Z | wird | 1005.432 | 2.5580 | 995.49 | 382.664.774 | 2026-07-12 17:13 Z | war vor erster Beobachtung | 21.16 | 15.34 | 0.50 | 0.65 | 2027-01-18 00:47 Z | 20.95 | 0.53 | 2629.60 | |
| 14 | P12owDv | NEOCP | neu2026-07-20 21:38 | 20.00 | 4 | 4 | 49.7 min | 2026-07-20 09:26 Z | 2026-07-20 10:15 Z | 22.89 | 0.15 | 11.57 | 97.28 | 0.03 | 4.574 | 5.310 | 0.7863 | 0.2460 | 0.9775 | 0.2370 | 8.171 | 100 | 1.205 | 1.500 | 281.579 | 80 | 321.147 | 44 | 4.690 | 16 | 0.1008 | 0.1760 | 3573.194 | 6227 | 2026-06-03 10:41 Z | 41.400 | 2026-07-20 00:00 Z | 0.0174 | 0.2540 | 0.0408 | 17.59 | 2026-06-29 23:07 Z | war vor erster Beobachtung | 18.321 | 0.0409 | 15.93 | 6.121.792 | 2026-06-26 20:43 Z | war vor erster Beobachtung | 17.95 | 12.95 | 11.19 | 26.19 | 26.19 | 2026-06-26 21:26 Z | 20.11 | 1.05 | 108.50 |
| 15 | MZ26288 | NEOCP | neu2026-07-20 21:38 | 20.00 | 3 | 3 | 13.9 min | 2026-07-19 17:31 Z | 2026-07-19 17:45 Z | 17.83 | 0.15 | 12.20 | 96.39 | 0.27 | 1.214 | 0.4600 | 0.7597 | 0.2320 | 0.2918 | 0.7930 | 2.137 | 42.100 | 12.421 | 60 | 187.448 | 45 | 264.220 | 40 | 243.722 | 100 | 0.7366 | 0.4190 | 488.709 | 278 | 2026-12-24 20:24 Z | 177 | 2026-07-20 00:00 Z | 0.1461 | 0.1687 | 0.1094 | 18.90 | 2026-12-11 16:33 Z | wird | 353.954 | 0.6920 | 269.30 | 103.520.708 | 2026-12-25 00:43 Z | wird | 36.86 | 44.03 | 26.44 | 5.26 | 5.26 | 2026-12-24 22:48 Z | 19.40 | 1.55 | 1118.30 |
| 16 | P22owBy | NEOCP | neu2026-07-20 21:38 | 21.20 | 3 | 3 | 33.3 min | 2026-07-19 13:04 Z | 2026-07-19 13:37 Z | 20.51 | 0.15 | 11.87 | 34.89 | 0.08 | 2.890 | 2.630 | 0.4893 | 0.2560 | 1.476 | 0.6400 | 4.304 | 106 | 9.166 | 7 | 183.027 | 80 | 99.327 | 60 | 7.906 | 30 | 0.2006 | 0.2740 | 1794.430 | 2448 | 2026-06-10 14:13 Z | 56.300 | 2026-07-20 00:00 Z | 0.4592 | 0.7484 | 0.0507 | 21.11 | 2026-08-06 19:47 Z | wird | 228.797 | 0.5700 | 221.82 | 85.266.153 | 2026-07-22 03:57 Z | wird | 21.22 | 4.43 | 0.64 | 1.51 | 2026-05-19 13:04 Z | 21.20 | 0.64 | 324.90 | |
| 17 | A11EXt4 | NEOCP | 2026-07-19 18:05 | 20.40 | 6 | 6 | 63.1 min | 2026-07-19 10:40 Z | 2026-07-19 11:43 Z | 27.27 | 0.15 | 11.53 | 100.00 | 0.85 | 1.324 | 0.2250 | 0.2813 | 0.1320 | 0.9517 | 0.0328 | 1.697 | 0.5250 | 3.238 | 1.500 | 222.780 | 13 | 119.738 | 1.100 | 333.806 | 15 | 0.6468 | 0.1650 | 556.619 | 142 | 2026-08-28 12:01 Z | 11.600 | 2026-07-19 00:00 Z | 0.001715 | 0.2249 | 0.0134 | 18.03 | 2026-07-19 06:49 Z | war vor erster Beobachtung | 2.374 | 0.0053 | 2.06 | 793.416 | 2026-07-20 02:16 Z | war bereits | 18.45 | 6.42 | 5.98 | 100.06 | 100.06 | 2026-07-20 02:30 Z | 17.41 | 79.36 | 14.50 |
| 18 | P12osch | NEOCP | neu2026-07-20 21:38 | 21.40 | 3 | 3 | 30.1 min | 2026-07-19 14:06 Z | 2026-07-19 14:36 Z | 21.83 | 0.15 | 12.37 | 98.14 | 0.09 | 1.090 | 0.4850 | 0.4617 | 0.2560 | 0.5869 | 0.4840 | 1.594 | 51.900 | 5.007 | 26 | 8.506 | 110 | 70.342 | 70 | 278.703 | 37 | 0.8656 | 0.5780 | 415.901 | 278 | 2026-10-21 22:05 Z | 35.200 | 2026-07-20 00:00 Z | 0.0781 | 0.0151 | 0.0322 | 19.69 | 2026-08-13 19:37 Z | wird | 47.233 | 0.1051 | 40.88 | 15.715.753 | 2026-08-20 16:44 Z | wird | 20.22 | 15.59 | 14.62 | 12.28 | 12.28 | 2026-08-20 18:25 Z | 20.92 | 1.80 | 176.70 |
| 19 | P12osci | NEOCP | neu2026-07-20 21:38 | 21.20 | 3 | 3 | 30.1 min | 2026-07-19 13:47 Z | 2026-07-19 14:17 Z | 20.58 | 0.15 | 12.19 | 96.68 | 0.13 | 1.587 | 0.9420 | 0.7240 | 0.2640 | 0.4382 | 0.6640 | 2.736 | 83.100 | 11.668 | 19 | 109.121 | 90 | 334.471 | 45 | 317.220 | 37 | 0.4928 | 0.4390 | 730.470 | 650 | 2026-10-14 19:18 Z | 53.900 | 2026-07-20 00:00 Z | 0.004511 | 0.0761 | 0.0502 | 12.31 | 2026-08-26 18:20 Z | wird | 3.314 | 0.0069 | 2.70 | 1.037.829 | 2026-08-27 02:59 Z | wird | 13.00 | 23.71 | 24.51 | 282.77 | 282.66 | 2026-08-27 03:13 Z | 21.22 | 0.35 | 314.50 |
| 20 | P12os9C | NEOCP | neu2026-07-20 21:38 | 21.30 | 8 | 8 | 3.8 h | 2026-07-19 12:19 Z | 2026-07-19 16:06 Z | 20.78 | 0.15 | 10.88 | 6.53 | 0.20 | 2.595 | 0.4480 | 0.4228 | 0.1090 | 1.498 | 0.1850 | 3.692 | 1.200 | 7.856 | 1.000 | 224.758 | 59 | 74.627 | 21 | 1.681 | 11 | 0.2358 | 0.0611 | 1526.782 | 395 | 2026-07-12 20:55 Z | 47.900 | 2026-07-20 00:00 Z | 0.4950 | 0.7719 | 0.0995 | 21.04 | 2026-08-03 00:05 Z | wird | 201.687 | 0.5157 | 200.68 | 77.142.236 | 2026-07-28 00:05 Z | wird | 21.07 | 2.62 | 0.42 | 1.26 | 2026-05-19 12:19 Z | 20.80 | 0.52 | 286.40 | |
| 21 | P12os34 | NEOCP | neu2026-07-20 21:38 | 21.80 | 5 | 5 | 2.1 h | 2026-07-19 10:48 Z | 2026-07-19 12:57 Z | 24.63 | 0.15 | 11.64 | 95.01 | 0.22 | 1.536 | 0.3800 | 0.2644 | 0.1440 | 1.130 | 0.1460 | 1.943 | 1.100 | 15.061 | 6 | 226.973 | 47 | 115.013 | 0.5400 | 333.684 | 24 | 0.5176 | 0.1920 | 695.524 | 258 | 2026-09-07 20:13 Z | 45.800 | 2026-07-19 00:00 Z | 0.1689 | 0.4157 | 0.1241 | 21.83 | 2026-07-21 09:07 Z | wird | 71.079 | 0.1703 | 66.27 | 25.474.772 | 2026-08-01 11:02 Z | wird | 22.18 | 8.20 | 3.98 | 4.04 | 2026-07-29 08:53 Z | 21.33 | 3.49 | 48.70 | |
| 22 | P12os33 | NEOCP | neu2026-07-20 21:38 | 20.90 | 5 | 5 | 2.0 h | 2026-07-19 10:52 Z | 2026-07-19 12:55 Z | 22.97 | 0.15 | 11.75 | 99.84 | 0.19 | 1.681 | 0.5590 | 0.5499 | 0.1850 | 0.7567 | 0.2600 | 2.606 | 1.640 | 24.175 | 13 | 281.687 | 60 | 113.940 | 18 | 324.991 | 34 | 0.4521 | 0.2250 | 796.298 | 397 | 2026-10-04 10:30 Z | 58.700 | 2026-07-19 00:00 Z | 0.0462 | 0.2189 | 0.0877 | 20.86 | 2026-07-26 12:47 Z | wird | 76.691 | 0.1701 | 66.21 | 25.450.244 | 2026-08-04 20:28 Z | wird | 21.21 | 17.76 | 19.65 | 8.64 | 8.66 | 2026-08-04 01:16 Z | 20.87 | 4.42 | 104.50 |
| 23 | P22orYG | NEOCP | neu2026-07-20 21:38 | 21.50 | 9 | 9 | 5.7 h | 2026-07-19 11:08 Z | 2026-07-19 16:49 Z | 25.80 | 0.15 | 9.90 | 100.00 | 0.30 | 1.904 | 0.0488 | 0.4360 | 0.0153 | 1.074 | 0.001660 | 2.734 | 0.0991 | 6.363 | 0.0480 | 174.929 | 1.600 | 113.942 | 0.0300 | 3.469 | 0.4000 | 0.3752 | 0.0144 | 959.519 | 36.900 | 2026-07-10 18:06 Z | 1.440 | 2026-07-20 00:00 Z | 0.0578 | 0.3479 | 0.1119 | 20.71 | 2026-07-10 06:49 Z | war vor erster Beobachtung | 23.255 | 0.0598 | 23.25 | 8.938.968 | 2026-07-10 08:58 Z | war vor erster Beobachtung | 20.71 | 6.24 | 8.64 | 8.64 | 2026-07-10 06:49 Z | 20.60 | 5.83 | 28.50 | |
| 24 | P22orYF | NEOCP | neu2026-07-20 21:38 | 21.90 | 6 | 6 | 2.2 h | 2026-07-19 10:53 Z | 2026-07-19 13:04 Z | 24.18 | 0.15 | 11.55 | 100.00 | 0.13 | 2.276 | 0.8900 | 0.6268 | 0.1680 | 0.8492 | 0.1380 | 3.702 | 3.080 | 0.6374 | 0.7000 | 343.956 | 110 | 30.829 | 29 | 342.642 | 13 | 0.2871 | 0.1680 | 1253.913 | 736 | 2026-09-18 11:00 Z | 36.500 | 2026-07-20 00:00 Z | 0.006236 | 0.1295 | 0.0214 | 19.18 | 2026-08-06 19:32 Z | wird | 17.183 | 0.0377 | 14.68 | 5.642.987 | 2026-08-09 12:20 Z | wird | 19.64 | 14.73 | 13.75 | 32.31 | 32.31 | 2026-08-09 11:51 Z | 21.57 | 1.28 | 59.90 |
| 25 | P22orV4 | NEOCP | neu2026-07-20 21:38 | 21.80 | 5 | 5 | 2.4 h | 2026-07-19 10:03 Z | 2026-07-19 12:27 Z | 21.27 | 0.15 | 11.78 | 24.52 | 0.06 | 2.470 | 1.560 | 0.3829 | 0.2510 | 1.524 | 0.4590 | 3.415 | 117 | 13.931 | 8 | 13.384 | 70 | 281.957 | 42 | 3.301 | 21 | 0.2540 | 0.2400 | 1417.528 | 1339 | 2026-07-06 00:04 Z | 56 | 2026-07-19 00:00 Z | 0.5107 | 0.8007 | 0.1043 | 21.66 | 2026-07-28 08:08 Z | wird | 211.456 | 0.5415 | 210.75 | 81.010.764 | 2026-07-23 17:30 Z | wird | 21.68 | 6.75 | 1.03 | 1.20 | 2027-01-12 08:37 Z | 21.45 | 1.10 | 228.60 | |
